Veja exatamente quanto você vai economizar com nossos créditos de energia solar
Casos reais baseados em diferentes perfis de consumo
| Conta Atual | R$ 896,00 |
| Com GlxEnergy | R$ 627,20 |
| Economia Mensal | R$ 268,80 |
| Economia Anual | R$ 3.225,60 |
| Conta Atual | R$ 1.680,00 |
| Com GlxEnergy | R$ 1.176,00 |
| Economia Mensal | R$ 504,00 |
| Economia Anual | R$ 6.048,00 |
| Conta Atual | R$ 2.016,00 |
| Com GlxEnergy | R$ 1.411,20 |
| Economia Mensal | R$ 604,80 |
| Economia Anual | R$ 7.257,60 |
| Conta Atual | R$ 2.800,00 |
| Com GlxEnergy | R$ 1.960,00 |
| Economia Mensal | R$ 840,00 |
| Economia Anual | R$ 10.080,00 |
Personalize os valores e veja sua economia exata
Acompanhe mês a mês sua economia acumulada
| Mês | Consumo (kWh) | Conta Normal | Com GlxEnergy | Economia no Mês | Economia Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 1.800 | R$ 2.016,00 | R$ 1.411,20 | R$ 604,80 | R$ 604,80 |
| Fevereiro | 1.800 | R$ 2.016,00 | R$ 1.411,20 | R$ 604,80 | R$ 1.209,60 |
| Março | 1.800 | R$ 2.016,00 | R$ 1.411,20 | R$ 604,80 | R$ 1.814,40 |
| Abril | 1.800 | R$ 2.016,00 | R$ 1.411,20 | R$ 604,80 | R$ 2.419,20 |
| Maio | 1.800 | R$ 2.016,00 | R$ 1.411,20 | R$ 604,80 | R$ 3.024,00 |
| Junho | 1.800 | R$ 2.016,00 | R$ 1.411,20 | R$ 604,80 | R$ 3.628,80 |
| Julho | 1.800 | R$ 2.016,00 | R$ 1.411,20 | R$ 604,80 | R$ 4.233,60 |
| Agosto | 1.800 | R$ 2.016,00 | R$ 1.411,20 | R$ 604,80 | R$ 4.838,40 |
| Setembro | 1.800 | R$ 2.016,00 | R$ 1.411,20 | R$ 604,80 | R$ 5.443,20 |
| Outubro | 1.800 | R$ 2.016,00 | R$ 1.411,20 | R$ 604,80 | R$ 6.048,00 |
| Novembro | 1.800 | R$ 2.016,00 | R$ 1.411,20 | R$ 604,80 | R$ 6.652,80 |
| Dezembro | 1.800 | R$ 2.016,00 | R$ 1.411,20 | R$ 604,80 | R$ 7.257,60 |
| TOTAL ANUAL | 21.600 | R$ 24.192,00 | R$ 16.934,40 | R$ 7.257,60 | R$ 7.257,60 |
Não perca mais tempo pagando caro na conta de luz